Panorama das Pesquisas para Governador e Presidente
Compilado a partir de levantamento do Poder360 (ago/2026) e pesquisas eleitorais estaduais registradas no TSE

1. Panorama Nacional
Levantamento do Poder360 com pesquisas eleitorais mais recentes de 26 das 27 unidades da Federação (Roraima ficou de fora por falta de pesquisa recente) mapeou os candidatos a governador tecnicamente competitivos — líderes isolados ou empatados em 1º lugar dentro da margem de erro — e o desempenho dos palanques presidenciais de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nas disputas estaduais.
1.1 Ranking de candidatos competitivos por partido
| Partido | Nº de candidatos competitivos |
| PSD | 6 |
| PL | 5 |
| MDB | 4 |
| PP | 4 |
| Republicanos | 4 |
| União Brasil | 3 |
| PSDB | 2 |
| PDT | 2 |
| PT | 1 |
| PSB | 1 |
| Podemos | 1 |
33 pré-candidatos competitivos no total, distribuídos entre 11 partidos. Espectro ideológico: 15 de direita, 13 de centro, 5 de esquerda.
1.2 Palanques presidenciais nos Estados
Lula tem palanques definidos em 26 Estados (12 com candidato próprio do PT e 14 em aliança); Flávio Bolsonaro tem 16 palanques (12 encabeçados pelo PL). Dos dois lados, 9 palanques cada aparecem competitivos no momento.
| Alinhamento | Estados |
| Lula competitivo | Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Sergipe |
| Flávio competitivo | Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo |
| Empate entre palanques | Pará, Rio Grande do Sul |
| Sem palanque competitivo | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Tocantins |
1.3 Leitura analítica
- Nem todos os palanques têm o mesmo peso — o tamanho do eleitorado de cada Estado e a força real do candidato líder importam mais do que o número bruto de alianças.
- São Paulo (21,48% do eleitorado nacional, o maior colégio eleitoral do país): Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Flávio, lidera com folga.
- Rio de Janeiro (8,1% do eleitorado, 3º maior): Eduardo Paes (PSD), aliado de Lula, lidera folgado — mas o eleitorado fluminense é bem menor que o paulista.
- Minas Gerais (10,3% do eleitorado, 2º maior): sem palanque competitivo de nenhum dos dois lados — Romeu Zema (Novo) deixou o governo para concorrer à Presidência, e Cleitinho (Republicanos), que liderava com folga, anunciou desistência da disputa estadual, deixando o cenário em aberto.
2. Amazonas — Presidente e Governador
2.1 Palanque presidencial
O Amazonas é um dos 6 Estados em que o palanque de Lula aparece competitivo, através do senador Omar Aziz (PSD), que também é o nome mais bem posicionado na disputa ao governo estadual.
2.2 Disputa ao Governo do Estado
Wilson Lima (União Brasil) renunciou ao cargo em abril de 2026 — junto com o vice-governador Tadeu de Souza — para cumprir o prazo de desincompatibilização de 6 meses e concorrer a uma vaga no Senado pelo Amazonas. Por sucessão constitucional, assumiu o governo Roberto Cidade (União Brasil), até então presidente da Assembleia Legislativa (Aleam), que hoje governa em exercício e é o candidato do grupo político de Wilson Lima ao Palácio Rio Negro. Seis candidatos disputam o governo estadual:
| Candidato | Partido | Observação |
| Omar Aziz | PSD | Senador; carrega o palanque de Lula no Amazonas; competitivo/líder no levantamento do Poder360 |
| Roberto Cidade | União Brasil | Governador em exercício desde abril/2026; sucedeu Wilson Lima por renúncia; candidato do grupo político de Wilson Lima |
| David Almeida | Avante | Ex-prefeito de Manaus |
| Maria do Carmo Seffair | PL | — |
| Isael Munduruku | Rede | — |
| Gilberto Vasconcelos | PSTU | — |
3. Estados com dados detalhados de pesquisa
Nos Estados abaixo, foi possível confirmar percentuais de pesquisas registradas no TSE, além do partido líder e do 2º colocado.
| Estado | Líder (partido) | 2º colocado (partido) | Cenário |
| Amazonas | Omar Aziz (PSD) | David Almeida (Avante) | Palanque de Lula competitivo |
| São Paulo | Tarcísio de Freitas (Republicanos) — 47,3% | Fernando Haddad (PT) — 33,5% | Vitória folgada; 2º turno 52,7% x 37,6% |
| Rio de Janeiro | Eduardo Paes (PSD) — 37–44% | Garotinho (Republicanos) / Douglas Ruas (PL) — 20–25% | Paes lidera com folga em todos os cenários |
| Bahia | ACM Neto (União Brasil) — 48–54% | Jerônimo Rodrigues (PT) — 37–41% | ACM Neto à frente; Quaest aponta empate técnico no 2º turno |
| Minas Gerais | Cenário em aberto | Kalil (PDT) x Patrus Ananias (PT) empatados | Cleitinho (Republicanos) liderava mas desistiu da disputa |
| Paraná | Sergio Moro (PL) — ~40% | Requião Filho (PDT) | Moro folgado; Sandro Alex (PSD, indicado por Ratinho Jr.) só em 3º |
| Pernambuco | Raquel Lyra (PSD) — 44–48% | João Campos (PSB, aliado de Lula) — 42% | Empate técnico |
| Ceará | Ciro Gomes (PSDB) — 43% | Elmano de Freitas (PT) — 31–45% | Ora empate técnico, ora Ciro à frente, conforme instituto |
| Goiás | Daniel Vilela (MDB) — ~42–45% | Marconi Perillo (PSDB) | Vilela folgado (sucessor indicado por Ronaldo Caiado) |
| Rio Grande do Sul | Empate: Zucco (PL) x Brizola (PDT) — ~20% cada | Edegar Pretto (PT) próximo | Cenário mais instável do país; indecisos acima de 60% |
| Distrito Federal | Celina Leão (PP) — 34,6% | José Roberto Arruda — 28,1% | Leão folgada; Arruda inelegível |
| Paraíba | Lucas Ribeiro (PP) — 34% | Cícero Lucena (PP-JP) — 20–21% | Sucessor indicado por João Azevêdo; corrida oscilou bastante no ano |
| Piauí | Rafael Fonteles (PT) — 63–72% | Joel Rodrigues (PP) | Disparado, +40 pontos de vantagem |
| Sergipe | Fábio Mitidieri (PSD) — 40–48% | Valmir de Francisquinho (Republicanos) — 29–46% | Empate técnico / liderança oscilante |
| Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel (PP) — 44–46% | Fábio Trad (PT) — 21–25% | Riedel folgado |
| Mato Grosso | Wellington Fagundes (PL) — 27–40% | Jayme Campos (União) / Otaviano Pivetta (Republicanos) | Fagundes líder, vantagem de 9 a 20 pontos |
| Rondônia | Marcos Rogério (PL) — 36–42% | Adailton Fúria (PSD) — 28% | Rogério lançado ao lado de Flávio Bolsonaro |
| Santa Catarina | Jorginho Mello (PL) — 52–55% | João Rodrigues (PSD) — 15–20% | Disparado; possibilidade de vitória em 1º turno |
| Pará | Hana Ghassan (MDB) | Dr. Daniel Santos (Podemos) | Empate técnico |
Fontes: Poder360, Paraná Pesquisas, Genial/Quaest, Real Time Big Data, AtlasIntel, Datafolha, Ipsos-Ipec, Neokemp, Gazeta do Povo — levantamentos de mai. a ago. 2026, registrados no TSE.
4. Demais Estados — sem % individuais confirmados
Nos Estados abaixo, o alinhamento presidencial foi confirmado pelo Poder360, mas os nomes e percentuais individuais não foram localizados em fontes com registro no TSE até o fechamento deste levantamento.
| Estado | Classificação |
| Acre | Sem palanque competitivo (Lula/Flávio) |
| Alagoas | Sem palanque competitivo (Lula/Flávio) |
| Amapá | Sem palanque competitivo (Lula/Flávio) |
| Espírito Santo | Sem palanque competitivo (Lula/Flávio) |
| Maranhão | Sem palanque competitivo (Lula/Flávio) |
| Rio Grande do Norte | Sem palanque competitivo (Lula/Flávio) |
| Tocantins | Sem palanque competitivo (Lula/Flávio) |
5. Metodologia e ressalvas
- Consideram-se “competitivos” os candidatos que lideram isoladamente uma pesquisa ou aparecem tecnicamente empatados em 1º lugar, dentro da margem de erro.
- O prazo para registro de candidaturas no TSE termina em 15 de agosto de 2026; nomes ainda podem confirmar ou desistir da disputa.
- Os percentuais variam conforme o instituto, a data de campo e o cenário testado (com ou sem determinado nome); por isso, faixas foram usadas em vez de um número único onde havia divergência relevante entre pesquisas.
- Este documento não substitui o Agregador de Pesquisas do Poder360 Drive, que reúne o histórico completo de levantamentos desde 2000.
